Iscritti al 18/09/03 (in ordine alfabetico). in basso l'elenco per numero
|
Pilota |
Navigatore |
Marca vettura |
Modello |
c.c. |
anno |
Scuderia |
| Aghem Gianmaria | Conti Rossella | Lancia | Fulvia Coupè HF | 1600 | 1970 | Rododendri |
| Allamandi Marco | Maccagno Ivan | Alfa Romeo | Giulia GT Junior | 1300 | 1972 | Ruote d'Epoca R.F. |
| Aravecchia Sergio | Bonanno Ivano | Porsche | 911 Targa | 2200 | 1972 | Rododendri |
| Armando Sergio | Violino Natalino | Fiat | 2300 Coupè | 2300 | 1967 | Veltro |
| Astuti Marco | Paracchini Antonella | Innocenti | Mini Minor | 850 | 1968 | Sanremo Corse |
| Ballario Giovanni | Ferrero Andrea | Lancia | Fulvia Coupè HF | 1600 | 1971 | --- |
| Barberis Germano | Barberis Federica | Alfa Romeo | Giulia GT junior | 1290 | 1970 | Veltro |
| Barbieri Nino | Roncagli Valerio | Lancia | Beta Coupè | 2000 | 1979 | Nettuno |
| Basso Cor GianPietro | Corradino Claudio | Alfa Romeo | Giulia | 1300 | 1973 | A.P.V. Classic |
| Baudena Adriano | Garelli Romana | Alfa Romeo | Duetto Spider | 1300 | 1975 | Veltro |
| Beltrand Cesare | Baghin Alessandro | Opel | Kadet GT/E | 1900 | 1975 | Rododendri |
| Benedicti Dario | Delfino Alessio | Lancia | Fulvia Coupe | 1300 | 1974 | Veltro |
| Bensoni Mauro | Pocher Lionello | Porsche | 356 Super 90 | 1600 | 1961 | Rododendri |
| Birone Raffaele | Botto Paola | Alfa Romeo | Giulia GT Junior | 1300 | 1971 | Sanremo Corse |
| Bo Enrico | Tenderini Andrea | Lancia | Fuvia Coupè | 1300 | 1976 | Rododendri |
| Bolzonella Renzo | Biasetti Umberto | Lancia | Fulvia Coupè R. | 1300 | 1968 | A.P.V. Classic |
| Bonaudo Diego | Palazzi Emanuela | Fiat | 131 Abarth | 2000 | 1976 | Rododendri |
| Bonfanti Paolo | Paolo Rovei | Fiat | 103 TV | 1089 | 1955 | Veltro |
| Bottaro Arturo | Sacco Antonio | Innocenti | Mini Cooper | 1300 | 1974 | Sanremo Corse |
| Bragardo Mauro | Paglino Roberto | Lancia | Fulvia HF | 1600 | 1970 | Ecurie V. D'Aoste |
| Calegari Marco | Bellanova Elisa | MG | A | 1500 | 1957 | A.C. Monaco |
| Calvini Pierina | Barla Paola | Austin | Seven | 998 | 1961 | Sanremo Corse |
| Cameirone Luca | Squillario Carlo | Lancia | Fulvia Coupè | 1300 | 1969 | Veteran Torino |
| Campora Sandro | Medicina | Stefano | 911 S | 2400 | 1972 | Sanremo Corse |
| Canuto Enzo | Ferraro Giuliana | Lancia | Fulvia Coupè HF | 1600 | 1973 | Lancia Club |
| Carelli Mauro | xxx | Porsche | 911 Carrera | 2700 | 1974 | Rossomontebello |
| Carini Fausto | Negrini Fulvio | Porsche | 911 T | 2200 | 1969 | Ruote d'Epoca Pavia |
| Cartaginese Franco | Cartaginese P. Aless. | Porsche | 356 coupe | 1582 | 1962 | Reg. Italiano Porsche |
| Casavecchia Daniele | Gobetto Mauro | Porsche | 911 | 2700 | 1976 | Veteran Club Torino |
| Cassola Graziano | Claus Paolo | Lancia | Fulvia Coupè | 1300 | 1967 | --- |
| Colpo Alvaro | Colpo Luca | Lancia | Fulvia Coupè | 1300 | 1973 | A.P.V. Classic |
| Conteri Carlo M. | Gorra Barbara | Lancia | Fulvia Coupè HF | 1600 | 1972 | --- |
| Conteri Orazio | Massobrio Massimo | Alfa Romeo | Giulia Speder | 1600 | 1964 | --- |
| Cotie Neil | Kerojoki MIka | Alfa Romeo | Giulia GTV | 2000 | 1974 | Alfa Mania Germania |
| Costadoni Marcello | Loffredi Elena | Porsche | 911 S | 2400 | 1972 | Rododendri |
| Cumia Renato | Romanato Roberto | Fiat | 1500 | 1500 | 1964 | S.C. Estense |
| Daumas Henri | Neel Bartholomeus | Alfa Romeo | Giulia GTV | 1750 | 1970 | A.S.A.C. Sec. Historique Nizza F |
| Di Rosa Jean Pierre | Rocca Jacques | Matra | B 8 Bonnet | 1108 | 1966 | A.S.A.C. Sec. Historique Nizza F |
| Dolce Romano | Barbero Franco | Fiat | 125 S | 1600 | 1970 | Veltro |
| Ellena Mauro | Giannetto Giovanna | Mercedes | 190 SL | 1900 | 1959 | Mercedes B. Reg. Italia |
| Falorni Francesco | Tassi Mauro | Porsche | 356 SC | 1600 | 1963 | s.c. C.M.A.E. |
| Ferla Ermenegildo | Mello Alberto | Alfa Romeo | Giulia GT Junior | 1300 | 1975 | A.P.V. Classic |
| Ferrato Mario | Passuello Alberto | Fiat | X 1/9 | 1300 | 1973 | Ecurie V. D'Aoste |
| Ferreri Carlo | Ferreri Maurizio | Lancia | Fulvia HF | 1600 | 1971 | Veteran Club Torino |
| Fiermonte Giuseppe | Vaudetti Ugo | Alfa Romeo | Giulia GT Junior | 1300 | 1972 | Rododendri |
| Fiore Luca | Barbiera Alessandra | Lancia | Flaminia GT | 2500 | 1963 | |
| Fiorito Carlo | Fiermonte Fabia | Autobianchi | A112 Abarth 58 hp | 982 | 1975 | Loro Piana Classic |
| Fontana Armando | Scozzesi Tiziana | Porsche | 991 T | 2001 | 1968 | S. C. Nettuno |
| Fuccelli Armando | Fuccelli Maurizio | Innocenti | Mini Cooper | 1300 | 1976 | Sanremo Corse |
| Galarà Francesco | Abrardo M. Cristina | Mercedes | 230 SL | 2300 | 1966 | Mercedes B. Reg. Italia |
| Gallione Michele | Audo Gianotti Giuseppe | Alfa Romeo | Alfetta GTV | 2000 | 1978 | Rododendri |
| Gamberini Alessandro | Nobili Pier Luigi | Porsche | 356 SC | 1600 | 1964 | Nettuno |
| GazzanoAlessandro | Masi Alberta | BMW | Glass | 1600 | 1968 | Sanremo Corse |
| Giacobino P. Aldo | Giannotti Gabriella | Fiat | 850 Coupè | 903 | 1969 | A.P.V. Classic |
| Giacobone Antonio | Bocchio Mauro | Fiat | 1800 Berlina | 1800 | 1961 | A.P.V. Classic |
| Giono Federico | Bona Sascha | Fiat | 850 Coupè | 850 | 1965 | Ecurie V. D'Aoste |
| Giono P. Renzo | Nasi Francesco | Fiat | 128 Coupè | 1300 | 1973 | Ecurie V. D'Aoste |
| Giordanino Marco | Meroni Renato | Innocenti | Mini Cooper | 1300 | 1970 | Due GI Sport |
| Giornetti Antonio | Ronchail Susanna | MG | A | 1500 | 1957 | C.A.M.E.V.A. |
| Graglia Bruno | De Maria Carlo | Alfa Romeo | Giulia Spider | 1600 | 1962 | --- |
| Gramegna Maurizio | Garino Laura | Innocenti | Mini Cooper | 998 | 1968 | Sanremo Corse |
| Grosso Gian Piero | Grosso Danilo | Fiat | 124 Abarth | 1800 | 1973 | Veltro |
| Iozzino Raffaele | Pretti Carlo | Innocenti | Mini Cooper | 1300 | 1973 | Rododendri |
| Lanteri Bruno | Brea Roberto | Austin | Morris Cooper | 998 | 1965 | Sanremo Corse |
| La Spesa Roberto | Piano Paola | Innocenti | Mini Cooper | 1300 | 1973 | Ruote d'Epoca R.F. |
| Lusa Valeria | Lasagna Iole | Lancia | Fulvia Coupè S | 1300 | 1971 | s.c. C.M.A.E. |
| Macario Maurizio | Marchesi Davide | Lancia | Fulvia Coupe 1.6 | 1600 | 1972 | Veltro |
| Machetto Valter | Sogno Paolo | Fiat | 124 Spider | 1600 | 1972 | A.P.V. Classic |
| Maia Giuseppe | Ferrari Nella | Alfa Romeo | Giulia Spider | 1600 | 1963 | Ruote d'Epoca R.F. |
| Marani Andrea | Colfi Enrico | Porsche | 911 S | 2400 | 1971 | Nettuno |
| Merenda Franco | Merenda Carlo | Fiat | 124 Spider | 1600 | 1971 | Veltro |
| Messina Francesco | Cuccotti Massimo | Innocenti | Mini Cooper | 1300 | 1972 | --- |
| Mina Massimo | Strocco Piero | Alfa Romeo | Montreal | 2500 | 1974 | Veltro |
| Miozzi Germano | Giuliani Marco | Lancia | Fulvia Coupè HF | 1600 | 1972 | Ecurie Val d'Aoste |
| Montagna Giuseppe | Moschella Umberto | Alfa Romeo | Giulia GT | 1600 | 1964 | s.c. C.M.A.E. |
| Moraglio Enrico | Giuliani Carlo | Fiat | 600 D cam | 747 | 1966 | Ruote d'Epoca R.F. |
| Muccione Franco | Pederiva Marco | Alfa Romeo | Giulia Super | 1600 | 1971 | Polizia di Stato -Torino- |
| Novo Vittorio | Barbero Roberto | Porsche | 356 SC | 1600 | 1963 | Rododendri |
| Odine Alberto | Cassarin Daniela | Daimler | SP 250 Dart | 2500 | 1962 | --- |
| Olocco Fabio | Pocardi Monica | Innocenti | Mini Cooper M3 | 998 | 1970 | Sanremo Corse |
| Pavia Diego | Beltramo Giacomo | Lancia | Beta Montecarlo | 1995 | 1978 | Ruote d'Epoca R.F. |
| Pellegrin Renzo | Ferrari Renzo | Fiat | 124 Spider | 1600 | 1970 | --- |
| Pellis Furio | Goldoni Paolo | Triumph | Spitfire MK3 | 1300 | 1968 | Veteran Car Club Torino |
| Perissinotto Ermanno | Lanzone Silvana | Innocenti | Mini Cooper | 1300 | 1974 | A.P.V. Classic |
| Perotto Walter | Milana Elena Corinna | Mercedes | 220 S Cabriolet | 2200 | 1957 | Mercedes B. Reg. Italia |
| Pistone Gian Piero | Santoro Marco | Autobianchi | A 112 Abarth | 982 | 1975 | Rododendri |
| Prato Romano | Indemini Enrico | Alfa Romeo | Giulietta Sprint | 1300 | 1955 | Veltro |
| Rapetti Walter | Pagliana Paolo | Lancia | Fulvia Coupè S | 1300 | 1971 | Veltro |
| Ravetto Andrea | Ravetto Bartolomeo | Lancia | Fulvia Coupè | 1300 | 1972 | SC. Sportive Italiane |
| Rettegno Renato | Giamello Adriana | Autobianchi | A 112 Abarth | 1050 | 1978 | Sanremo Corse |
| Reviglio Paolo | Reviglio Lorenzo | Lancia | Fulvia Coupè HF | 1300 | 1967 | Lancia Club |
| Robutti P. Luigi | Robutti Marco | Alfa Romeo | Giulia | 1300 | 1975 | V.C.C.P. Bordino |
| Rogna Manassero Alberto | Zilio Ileana | Morris | Mini GT | 1300 | 1971 | --- |
| Scarcella Danilo | Boccadoro Mario | Autobianchi | A 112 Abarth | 1050 | 1978 | Veltro |
| Sella Massimo | Varnero G. Luca | Fiat | 850 Coupè | 850 | 1965 | A.P.V. Classic |
| Seghesio Franco | Gebetti Pinuccia | Renault | Alpine A 110 | 1600 | 1973 | Veltro |
| Sivieri Stefano | Nicora Carlo | Porsche | 912 | 1600 | 1965 | Ecurie Val d'Aoste |
| Solaro Silvano | Poèt Loris | MG | B | 1800 | 1963 | --- |
| Tessadori Mario | Lorenzetti Ornella | Triumph | TR 6 P.I. | 2500 | 1970 | C.A.V.E.C. Cremona |
| Trossello Roberto | Mantovani Lea | Lancia | Fulvia Coupè HF | 1600 | 1970 | Ecurie Val d'Aoste |
| Treves Paolo | Putetto Carlo | Fiat | 124 Abarth | 1756 | 1974 | Veltro |
| Trombini Valerio | Cifadi Enrico | Lancia | Fulvia Coupè S | 1300 | 1972 | Vet. Car Club Ligure |
| Vaudetti Giulia | Furlan Niccolò | Fiat | 500 L | 500 | 1971 | --- |
| Vela Armando | Vela Paola | Lancia | Fulvia Coupè S | 1300 | 1973 | Lancia Club |
| Vigada Guglielmo | Audisio Piero | Porsche | 356 cabrio | 1582 | 1959 | Veltro |
| Viganotti Marco | Legrenzi Sergio | Lancia | 2000 Berlina I | 2000 | 1972 | s.c. C.M.A.E. |
| Zucchi Giovanni | Valentinetti Marco | Mercedes | 190 SL | 1900 | 1958 | Reg. It. Mercedes |
| Zumella Gabriele | Zumella Francesco | Lancia | Fulvia Coupè S | 1300 | 1973 | --- |
I nominativi evidenziati in rosso non hanno ancora completato l'iscrizione.
Apri-pista
| Dalmasso Mauro | Alfa Romeo Giulietta Sprint 1.3 | Scuderia Veltro |
| Bussone Massimo | Renault 5 Turbo | Scuderia Veltro |
| Fenoglio Vanni | Lancia Stratos 2400 | Scuderia Veltro |
| Gobbi Piero | Lancia Stratos 2400 | --- |
Chiudi-pista
| Rinaudo Aldo | Lancia Fulvia HF 1600 | Scuderia Veltro |
| Paleni Dario | Mercedes 280 SL | Scuderia Veltro |
Elenco per numero
| numero | Pilota | Navigatore | Marca | Modello | Cilindrata | anno | Ragg. | Scuderia |
| 1 | Aghem Gianmaria | Conti Rossella | Lancia | Fulvia HF | 1584 | 1970 | 5G | Rododendri |
| 2 | Fontana Armando | Scozzesi Tiziana | Porsche | 911 T | 2000 | 1968 | G5 | S.C. Nettuno |
| 3 | Gamberini Alessandro | Nobili Pier Luigi | Porsche | 356 SC | 1600 | 1964 | 4F | Nettuno |
| 4 | Maia Giuseppe | Ferrari Nella | Alfa Romeo | Giulia Spider | 1600 | 1963 | 4F | Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori |
| 5 | Cumia Renato | Romanato Roberto | Fiat | .1500 | 1500 | 1964 | F4 | s.c. Estense |
| 6 | Olocco Fabio | Poccardi Monica | Innocenti | Mini Cooper MK3 | 998 | 1970 | 5G | Sanremo corse |
| 7 | Giornetti Antonio | Ronchail Susanna | MG | A | 1489 | 1957 | 2 E | C.A.M.E.V.A. |
| 8 | Giono Piero Renzo | Nasi Francesco | Fiat | 128 CoupÞ | 1290 | 1973 | 6H | Ecurie valle d'Aosta |
| 9 | Marani Andrea | Colfi Enrico | Porsche | 911 S | 2341 | 1971 | 5G | Nettuno |
| 10 | Costadoni Marcello | Loffredi Elena | Porsche | 911 S | 2400 | 1972 | 6H | Rododendri |
| 11 | Rettegno Renato | Giamello Emiliana | Autobianchi | A 112 Abarth 70 hp | 1050 | 1978 | 7I | Sanremo Corse |
| 12 | Calvini Pierina | Barla Paola | Austin | Seven | 998 | 1961 | 3E | Sanremo corse |
| 14 | Messina Francesco | Cuccotti Massimo | Innocenti | Mini Cooper | 1300 | 1972 | 6H | |
| 15 | Bo Enrico | Tenderini Andrea | Lancia | Fulvia Coupe | 1298 | 1976 | 6H | Rododendri |
| 16 | Zumella Gabriele | Zumella Francesco | Lancia | Fulvia coupe S | 1298 | 1973 | 6H | |
| 17 | Merenda Franco | Merenda Carlo | Fiat | 124 Spider | 1600 | 1971 | 5G | Veltro |
| 18 | Bensoni Mauro | Pocher Lionello | Porsche | 356 B super 90 | 1582 | 1961 | 3E | Rododendri |
| 19 | Fiorito Carlo | Fiermonte Fabia | Autobianchi | A 112 Abarth 58 HP | 982 | 1975 | 6H | Loro Piana Classic |
| 20 | Ferrato Mario | Passuello Alberto | Fiat | X 1/9 | 1300 | 1973 | 6H | Ecurie valle d'Aosta |
| 21 | Fiermonte Giuseppe | Vaudetti Ugo | Alfa Romeo | Giulia GT Junior | 1300 | 1972 | 6H | Rododendri |
| 22 | Bonaudo Diego | Palazzi Emanuela | Fiat | 131 Abarth | 1995 | 1976 | 6H | Rododendri |
| 23 | Prato Romano | Indemini Enrico | Alfa Romeo | Giulietta Sprint | 1300 | 1955 | 2E | Veltro |
| 24 | Lanteri Bruno | Brea Roberto | Morris | Mini cooper | 998 | 1965 | 4F | Sanremo corse |
| 25 | Bonfanti Paolo | Paolo Rovei | Fiat | 103 TV | 1089 | 1955 | 2E | Veltro |
| 26 | Ravetto Andrea | Ravetto Bartolomeo | Lancia | Fulvia Coupe | 1300 | 1972 | 6H | SC. Sportive Italiane |
| 27 | Muccione Franco | Pederiva Marco | Alfa Romeo | Giulia Super | 1570 | 1971 | 5G | Polizia di Stato-autocentro di Torino |
| 28 | Bragardo Mauro | Paglino Roberto | Lancia | Fulvia CoupÞ HF | 1600 | 1970 | 5G | Ecurie valle d'Aosta |
| 29 | Gramegna Maurizio | Garino Laura | Innocenti | Mini Cooper | 998 | 1968 | 5G | Sanremo Corse |
| 30 | Vigada Guglielmo | Audisio Piero | Porsche | 356 cabrio | 1582 | 1959 | 3E | Veltro |
| 31 | Perotto Walter | Milana Elena Corinna | Mercedes | 220 S Cabriolet | 2196 | 1957 | 2E | Mercedes Benz Registro Italia |
| 32 | Armando Sergio | Violino Natalino | Fiat | 2300 CoupÞ | 2300 | 1967 | 5G | Veltro |
| 33 | Trossello Roberto | Mantovani Lea | Lancia | Fulvia CoupÞ HF | 1600 | 1970 | 5G | Ecurie valle d'Aosta |
| 34 | Birone Raffaele | Botto Paola | Alfa Romeo | Giulia GT Junior | 1300 | 1971 | 5G | Sanremo Corse |
| 35 | Graglia Bruno | De Maria Carlo | Alfa Romeo | Giulia Spider | 1570 | 1962 | 4F | |
| 36 | Novo Vittorio | Barbero Roberto | Porsche | 356 SC | 1600 | 1963 | 4F | Rododendri |
| 37 | Giacobone Antonio | Bocchio Mauro | Fiat | 1800 Berlina | 1800 | 1961 | 3E | APV classic |
| 38 | Scarcellla Danilo | Boccadoro Mario | Autobianchi | A112 Abarth 70 hp | 1050 | 1978 | 7I | Veltro |
| 39 | Gazzano Alessandro | Masi Alberta | BMW | .1600 | 1600 | 1968 | 5G | Sanremo corse |
| 40 | Miozzi Germano | Giuliani Marco | Lancia | Fulvia Coupe HF | 1584 | 1972 | 6H | Ecurie valle d'Aosta |
| 41 | Iozzino Raffaele | Pretti Carlo | Innocenti | Mini Cooper | 1275 | 1973 | 6H | Rododendri |
| 42 | Colpo Alvaro | Colpo Luca | Lancia | Fulvia CoupÞ | 1300 | 1973 | 6H | APV classic |
| 43 | Viganotti Marco | Legrenzi Sergio | Lancia | 2000 IE Berlina | 1991 | 1972 | 6H | s.c. C.M.A.E. |
| 44 | Bolzonella Renzo | Biasetti Umberto | Lancia | Fulvia Coupe Rally | 1298 | 1968 | 5G | APV classic |
| 45 | Ellena Mauro | Giannetto Giovanna | Mercedes | 190 SL | 1900 | 1959 | 3E | Mercedes Benz Registro Italia |
| 46 | Fiore Luca | Barbiera Alessandra | Lancia | Flaminia GT | 2458 | 1963 | 4F | |
| 47 | Machetto Valter | Sogno Paolo | Fiat | 124 Spider | 1608 | 1972 | 6H | APV classic |
| 48 | Gallione Michele | Audo Gianotti Giuseppe | Alfa Romeo | Alfetta GTV | 2000 | 1978 | 7I | Rododendri |
| 49 | Ferla Ermenegildo | Mello Alberto | Alfa Romeo | Giulia GT Junio 1.3 | 1290 | 1975 | 6H | APV classic |
| 50 | Cameirone Luca | Squillario Carlo | Lancia | Fulvia Coupe Rally | 1300 | 1969 | 5G | Veteran Torino |
| 51 | Casavecchia Daniele | Gobetto Mauro | Porsche | .911 | 2700 | 1976 | 6H | Veteran Club Torino |
| 52 | Sivieri Stefano | Nicora Carlo | Porsche | 912 | 1589 | 1965 | 4F | Ecurie valle d'Aosta |
| 53 | GalarÓ Francesco | Abrardo M. Cristina | Mercedes | 230 SL | 2300 | 1966 | 5G | Mercedes Benz Registro Italia |
| 54 | Canuto Enzo | Ferraro Giuliana | Lancia | Fulvia CoupÞ HF | 1600 | 1973 | 6H | Lancia Club |
| 55 | Perissinotto Ermanno | Lanzone Silvana | Fiat | .850 | 849 | 1965 | 4F | APV classic |
| 56 | Seghesio Franco | Gabetti Pinuccia | Renault | Alpine A 110 | 1600 | 1973 | 6H | Veltro |
| 57 | Fuccelli Armando | Fuccelli Maurizio | Innocenti | Mini Cooper | 1275 | 1976 | 6H | Sanremo Corse |
| 58 | Rogna Manassero Alberto | Zilio Ileana | Morris | Mini GT | 1275 | 1971 | 5G | 0 |
| 59 | Montagna Giuseppe | Moschella Umberto | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 1570 | 1964 | 4F | s.c. C.M.A.E. |
| 60 | Zucchi Giovanni | Valentinetti Marco | Mercedes | 190 SL | 1897 | 1958 | 3E | Reg. Italiano Mercedes Roma |
| 61 | Vaudetti Giulia | Furlan Niccol‗ | Fiat | 500 L | 499 | 1971 | 5G | 0 |
| 62 | Basso Cor Gianpietro | Corradino Caludio | Alfa Romeo | Giulia | 1290 | 1973 | 6H | APV classic |
| 63 | Di Rosa Jean Pierre | Rocca Jacques | Matra | Bonnet "MB 8 | 1108 | 1966 | 5G | ASAC Nice section Historique |
| 64 | Daumas Henri | Neel Bartholomeus | Alfa Romeo | Giulia GTV | 1750 | 1970 | 5G | ASAC Nice section Historique |
| 65 | Sella Massimo | Varnero Gian Luca | Fiat | 850 CoupÞ | 843 | 1965 | 4F | APV classic |
| 66 | Odine Alberto | Cassarin Daniela | Daimler | SP 250 Dart | 2500 | 1962 | 4F | |
| 67 | Baudena Adriano | Garelli Romana | Alfa Romeo | Duetto Spider | 1300 | 1975 | 6H | Veltro |
| 68 | Solaro Silvano | PoÞt Loris | MG | B | 1800 | 1963 | 4F | O |
| 69 | Conteri Carlo Maria | Gorra Barbara | Lancia | Fulvia Coupe HF | 1584 | 1972 | 6H | 0 |
| 70 | Conteri Orazio | Massobrio Massimo | Alfa Romeo | Giulia Spider Veloce | 1570 | 1964 | 4F | |
| 71 | Reviglio Paolo | Reviglio Lorenzo | Lancia | Fulvia CoupÞ HF | 1216 | 1967 | 5G | Lancia Club |
| 72 | Calegari Marco Maria | Bellanova Elisa | MG | A | 1500 | 1957 | 2E | A.C.M. Monaco |
| 73 | Cartaginese Franco | Cartaginese P. Aless. | Porsche | 356 B coupe | 1582 | 1962 | 4F | Veltro |
| 74 | Falorni Francesco | Tassi Mauro | Porsche | 359 S.C. | 1600 | 1963 | 4F | s.c. C.M.A.E. |
| 75 | Giono Federico | Bona Sascha | Fiat | 850 CoupÞ | 843 | 1965 | 4F | Ecurie valle d'Aosta |
| 76 | Moraglio Enrico | Giuliani Carlo | Fiat | 600 D Cam | 757 | 1966 | 5G | Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori |
| 77 | Cassola Graziano | Claus Paolo | Lancia | Fulvia CoupÞ | 1216 | 1967 | 5G | |
| 78 | Astuti Marco | Paracchini Antonella | Innocenti | Mini Minor | 848 | 1968 | 5G | Sanremo Corse |
| 79 | Pellis Furio | Goldoni Paolo | Triumph | Spitfire MK 3 | 1296 | 1968 | 4F | Veteran Car Torino |
| 80 | Carini Fausto | Negrini Fulvio | Porsche | 911 T | 2200 | 1969 | 5G | Ruote d'Epoca Pavia |
| 81 | Giacobino Pier Aldo | Giannotti Gabriella | Fiat | 850 CoupÞ Sport | 903 | 1969 | 5G | APV classic |
| 82 | Barberis Germano | Berberis Federica | Alfa Romeo | Giulia GT junior | 1290 | 1970 | 5G | Veltro |
| 83 | Dolce Romano | Barbero Franco | Fiat | 125 S | 1600 | 1970 | 5G | Veltro |
| 84 | Pellegrin Renzo | Ferrari Emilio | Fiat | 124 Spider | 1600 | 1970 | 5G | 0 |
| 85 | Tessadori Mario | Lorenzetti Ornella | Triumph | TR 6 P.I. | 2500 | 1970 | 5G | C.A.V.E.C. Cremona |
| 86 | Ballario Giovanni | Ferrero Andrea | Lancia | Fulvia CoupÞ HF | 1600 | 1971 | 5G | 0 |
| 87 | Ferreri Carlo | Ferreri Maurizio | Lancia | Fulvia HF | 1600 | 1971 | 5G | Veteran Car Torino |
| 88 | Lusa Valeria | Lasagna Iole | Lancia | Fulvia CoupÞ S | 1300 | 1971 | 5G | s.c. C.M.A.E. |
| 89 | Rapetti Walter | Pagliana Paolo Marco | Lancia | Fulvia CoupÞ S | 1300 | 1971 | 5G | Veltro |
| 90 | Allamandi Marco | Maccagno Ivan | Alfa Romeo | Giulia GT Junior | 1300 | 1972 | 6H | Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori |
| 91 | Aravecchia Sergio | Bonanno Ivano | Porsche | 911 Targa | 2200 | 1972 | 6H | Rododendri |
| 92 | Campora Sandro | Medicina Stefano | Porsche | 911 S | 2400 | 1972 | 6H | Sanremo corse |
| 93 | Macario Maurizio | Martini Mauro | Lancia | Fulvia Coupe 1.6 | 1600 | 1972 | 6H | Veltro |
| 94 | Trombini Valerio | Cifaldi Enrico | Lancia | Fulvia CoupÞ S | 1300 | 1972 | 6H | Veteran Car Club Ligure |
| 95 | Grosso Gian Piero | Grosso Danilo | Fiat | 124 Abarth | 1756 | 1973 | 6H | Veltro |
| 96 | La Spesa Roberto | Piano Paola | Innocenti | Mini Cooper | 1275 | 1973 | 6H | Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori |
| 97 | Vela Armando | Vela Paola | Lancia | Fulvia CoupÞ S | 1298 | 1973 | 6H | Lancia Club |
| 98 | Bottaro Arturo | Sacco Antonio | Innocenti | Mini Cooper | 1300 | 1974 | 6H | Sanremo Corse |
| 99 | Carelli Mauro | Porsche | 911 carrera | 2700 | 1974 | 6H | Rossomontebello | |
| 100 | Cotie Neil | Kerojoki MIka | Alfa Romeo | Alfetta GTV | 2000 | 1974 | 6H | Alfa Mania Germania |
| 101 | Mina Massimo | Strocco Piero | Alfa Romeo | Montreal | 2593 | 1974 | 6H | Veltro |
| 102 | Treves Paolo | Putetto Carlo | Fiat | 124 Abarth | 1756 | 1974 | 6H | Veltro |
| 103 | Beltrand Cesare | Baghin Alessandro | Opel | Kadet GT/E | 1897 | 1975 | 6H | Rododendri |
| 104 | Benedicti Dario | Delfino Alessio | Lancia | Fulvia CoupÞ | 1298 | 1975 | 6H | Veltro |
| 105 | Pistone Gian Piero | Santoro Marco | Autobianchi | A 112 Abarth 58 HP | 986 | 1975 | 6H | Rododendri |
| 106 | Robutti Pier Luigi | Robutti Marco | Alfa Romeo | Giulia | 1300 | 1975 | 6H | V.C.C.P. Bordino |
| 107 | Pavia Diego | Beltramo Giacomo | Lancia | Beta Montecarlo | 1995 | 1978 | 7I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori |
| 108 | Barbieri Nino | Roncagli Valerio | Lancia | Beta CoupÞ | 2000 | 1979 | 7I | Nettuno |
Gli equipaggi evidenziati in rosso non prenderanno parte alla gara