Controlli orari 2007 12° Ruota d'Oro Storica
| Partenza da Cuneo Piazza Galimberti | C.O. 1 | |
| Start gara – Piazza Galimberti | Pressostato n° 1 | |
| Parco della Gioventù (Cuneo) | Pressostato n° 2 | |
| Pressostato n° 3 | ||
| Borgo S. Dalmazzo (area dietro la Standa) | Pressostato n° 4 | |
| Pressostato n° 5 | ||
| Borgo S. Dalmazzo (area Rovera) | C.O. 2 | |
| Borgo S. Dalmazzo (area Rovera) | Pressostato n° 6 | |
| Pressostato n° 7 | ||
| Borgo S. Dalmazzo (TPL) | Pressostato n° 8 | |
| Pressostato n° 9 | ||
| Borgo S. Dalmazzo (Muro Cometto di Via Utin) | Pressostato n° 10 | |
| Pressostato n° 11 | ||
| Limonetto – via Cascata del Piz | Pressostato n° 12 | |
| Pressostato n° 13 | ||
| Limonetto Via Bragard | Pressostato n° 14 | |
| Pressostato n° 15 | ||
| Quota 1400 | Pressostato n° 16 | |
| Pressostato n° 17 | ||
| Limone - Piazza del Municipio | Controllo timbro | |
| Robilante (Peso pubblico) | Pressostato n° 18 | |
| Boves - Piazza Italia | Pressostato n° 19 | |
| Parco della Gioventù (Cuneo) | Pressostato n° 20 | |
| Pressostato n° 21 | ||
| Borgo S. Dalmazzo (area dietro la Standa) | Pressostato n° 22 | |
| Pressostato n° 23 | ||
| Borgo S. Dalmazzo (area Rovera) | C.O. 3 | |
| Borgo S. Dalmazzo (area Rovera) | Pressostato n° 24 | |
| Pressostato n° 25 | ||
| Borgo S. Dalmazzo (TPL) | Pressostato n° 26 | |
| Pressostato n° 27 | ||
| Borgo S. Dalmazzo (Muro Cometto Via Utin) | Pressostato n° 28 | |
| Pressostato n° 29 | ||
| Festiona – borgata Baut | Pressostato n° 30 | |
| Pressostato n° 31 | ||
| Valdieri – via Mad. Del Colletto | Pressostato n° 32 | |
| Pressostato n° 33 | ||
| Andonno – La Ruota 2 | C.O. 4 | |
|
Sosta pranzo minuti 59 |
||
| Borgo S. Dalmazzo (area Rovera) | C.O. 5 | |
| Borgo S. Dalmazzo (area Rovera) | Pressostato n° 34 | |
| Pressostato n° 35 | ||
| Borgo S. Dalmazzo (TPL) | Pressostato n° 36 | |
| Pressostato n° 37 | ||
| Borgo S. Dalmazzo (Muro Cometto Via Utin) | Pressostato n° 38 | |
| Pressostato n° 39 | ||
| Borgo S. Dalmazzo (area dietro la Standa) | Pressostato n° 40 | |
| Pressostato n° 41 | ||
| Arrivo a Cuneo Piazza Galimberti | C.O. 6 |
Descrizione manifestazione:
La gara sarà divisa in 5 settori, (C.O.) e 21 prove cronometrate concatenate al centesimo di secondo, (41 pressostati complessivi),
P.S. la gara è con il sistema dell'auto partenza a regolamento ASI.
Alcune P.C. (19) avranno un doppio rilevamento del tempo di passaggio.
La gara includerà una sosta pranzo di 59 minuti primi, a circa 3/4 di gara.
Eventuali informazioni e chiarimenti si potranno avere scrivendo a: clicca qui
P.S. le indicazioni riportate in queste pagine non sono vincolanti per la gara, farà fede la tabella di marcia consegnata alla partenza.