Controlli orari 2006 11° Ruota d'Oro
elenco localitą
| C.O. 01 | Cuneo | start | |
| C.O. 02 | Caraglio | ||
| P.C. 1 | Caraglio | pressostati 1 | |
| P.C. 2-3 | Villar S.C. | pressostati 2 | Media |
| P.C. 4 | Piasco | pressostati 1 | |
| P.C. 5 | Isasca | pressostati 1 | |
| P.C. 6 | Pagno | pressostati 1 | |
| P.C. 7-8 | Saluzzo | pressostati 2 | |
| P.C. 9 | Saluzzo | pressostati 1 | |
| C.O. 03 | Saluzzo | ||
| P.C. 10-11 | Lagnasco | pressostati 2 | |
| P.C. 12-13 | Villafalletto | pressostati 2 | |
| P.C. 14-15 | Villafalletto | pressostati 2 | |
| P.C. 16-17 | Busca | pressostati 2 | Media |
| P.C. 18-19 | Dronero | pressostati 2 | |
| C.O. 04 | Caraglio | Pranzo | |
| P.C. 20 | Caraglio | pressostati 1 | |
| P.C. 21-22 | Villar S.C. | pressostati 2 | Media |
| P.C. 23 | Piasco | pressostati 1 | |
| P.C. 24 | Isasca | pressostati 1 | |
| P.C. 25 | Pagno | pressostati 1 | |
| P.C. 26-27 | Saluzzo | pressostati 2 | |
| P.C. 28 | Saluzzo | pressostati 1 | |
| C.O. 05 | Saluzzo | ||
| P.C. 29-30 | Lagnasco | pressostati 2 | |
| P.C. 31-32 | Villafalletto | pressostati 2 | |
| P.C. 33-34 | Villafalletto | pressostati 2 | |
| P.C. 35-36 | Busca | pressostati 2 | Media |
| P.C. 37-38 | Dronero | pressostati 2 | |
| C.O. 06 | Caraglio | ||
| C.O. 07 | Cuneo | Arrivo |
Descrizione manifestazione:
La gara sarą divisa in 6 settori, (C.O.) e 24 prove cronometrate concatenate al centesimo di secondo, (38 pressostati complessivi),
P.S. la gara č con il sistema dell'auto partenza a regolamento CSAI.
Alcune P.C. (14) avranno un doppio rilevamento del tempo di passaggio.
Il tempo sarą dato dal passaggio sul pressostato delle p.c. 03, 17, 22 e 36 e si avranno circa 3 km per entrare in media.
La gara includerą una sosta pranzo di 59 minuti primi, a circa metą gara.
Eventuali informazioni e chiarimenti si potranno avere scrivendo a: clicca qui
P.S. le indicazioni riportate in queste pagine non sono vincolanti per la gara, farą fede la tabella di marcia consegnata alla partenza.